Uitslag van de 33e OMLOOP VAN DE GLAZEN STAD |
|||||||
Uitslag Rit in lijn over 168,5 km |
|||||||
Voor Elite en Beloften te Kwintsheul op 9 april 2017 |
|||||||
Organisatie: Stichting Evenementen Westland |
|||||||
Klas | Deelnemer | Ploeg | Tijd | Verschil | |||
1 | 49 | Vermeulen, Jeff | Destil-Jo Piels CT | 03:44:13 | |||
2 | 31 | van der Duin, Patrick | LST Baby Dump CT | z.t. | |||
3 | 89 | Meijer, Gijs | Monkey Town CT | z.t. | |||
4 | 20 | Kouwenhoven, Sjoerd | Metec Cycling Team | z.t. | |||
5 | 7 | Groen, Ike | Delta Cycling Rotterdam | z.t. | |||
6 | 32 | Kers, Koos Jeroen | LST Baby Dump CT | z.t. | |||
7 | 26 | Deelen, Diederik | Westland Wil Vooruit | 03:44:16 | 0:03 | ||
8 | 47 | van Loon, Jordi | Destil-Jo Piels CT | 03:44:20 | 0:07 | ||
9 | 166 | van Zijl, Meivin | Vlasman Cyclingteam | z.t. | |||
10 | 2 | Bakker, Dennis | Delta Cycling Rotterdam | 03:44:25 | 0:12 | ||
11 | 19 | Hamelink, Jasper | Metec Cycling Team | z.t | |||
12 | 168 | Wennekes, Robin | Vlasman Cyclingteam | 03:44:51 | 0:38 | ||
13 | 17 | Ariesen, Johim | Metec Cycling Team | z.t | |||
14 | 5 | Talen, Jordi | Delta Cycling Rotterdam | z.t | |||
15 | 167 | Bovenhuis, Jasper | Vlasman Cyclingteam | z.t | |||
16 | 10 | van Sintmaartensdijk, Daan | Team LottoNL-Jumbo-DJR | z.t | |||
17 | 25 | Koop, Jos | Westland Wil Vooruit | z.t | |||
18 | 34 | Sweering, Harry | LST Baby Dump CT | z.t | |||
19 | 66 | Keus, Robbert | Willebrord Wil Vooruit | z.t | |||
20 | 86 | te Brake, Remco | Monkey Town CT | z.t | |||
21 | 117 | Rodenburg, Tim | WASp | z.t | |||
22 | 116 | van der Burg, Joost | WASp | z.t | |||
23 | 104 | Stijns, Wayne | TWC Maaslandster ZL | z.t | |||
24 | 27 | van Leeuwen, Dennis | Westland Wil Vooruit | z.t | |||
25 | 155 | Linnartz, Bram | WCL Bergklimmers Sittard | z.t | |||
26 | 48 | van Rhee, Joey | Destil-Jo Piels CT | z.t | |||
27 | 183 | Sydlik, Benjamin | Tempo Hoppenbrouwers | z.t | |||
28 | 54 | Wijkei, Stan | VolkerWessels-Merckx CT | z.t | |||
29 | 121 | Lenting, Etienne | SwABo | z.t | |||
30 | 44 | Brusselman, Twan | Destil-Jo Piels CT | z.t | |||
31 | 112 | Goeree, Niels | NWVG Fila Nijwa Trucks | z.t | |||
32 | 192 | Raeymaekers, Mattias | Royal Antwerp Bicycle Cl | z.t | |||
33 | 163 | Lowik, Robin | Vlasman Cyclingteam | z.t | |||
34 | 29 | Celi, Abe | LST Baby Dump CT | z.t | |||
35 | 122 | Rotmensen, Davey | SwABo | z.t | |||
36 | 52 | Plender, Jasper | VolkerWessels-Merckx CT | z.t | |||
37 | 43 | Breukelman, Chiel | Destil-Jo Piels CT | z.t | |||
38 | 146 | Coster, Patrick | WV De IJsselstreek | z.t | |||
39 | 9 | van lersel, Youri | Team LottoNL-Jumbo-DJR | z.t | |||
40 | 152 | Wallinga, Olav | AR&TV De Adelaar | z.t | |||
41 | 93 | Helderscheid, Colin | UC Dippach | z.t | |||
42 | 30 | Doets, Marco | LST Baby Dump CT | z.t | |||
43 | 173 | Verhoeven, Pieter | WV De Kannibaal | z.t | |||
44 | 158 | van Helden, Luuk | WCL Bergklimmers Sittard | z.t | |||
45 | 73 | Boumans, Didier | DRC De Mol | z.t | |||
46 | 135 | Kos, Christian | WV Eemland | z.t | |||
47 | 3 | Mulhern, Mitchell | Delta Cycling Rotterdam | z.t | |||
48 | 45 | Kerkhof, Tim | Destil-Jo Piels CT | z.t | |||
49 | 70 | Stolk, Julian | Willebrord Wil Vooruit | z.t | |||
50 | 174 | Meereboer, Niels | WV De Kannibaal | z.t | |||
51 | 162 | Duvigneau, Beau | Vlasman Cyclingteam | z.t | |||
52 | 97 | Petelin, Charly | UC Dippach | z.t | |||
53 | 61 | de Rijk, Dorus | West Frisia-Matong | z.t | |||
54 | 127 | Ruijgrok, Thomas | Wilton Volharding | z.t | |||
55 | 145 | Coster, Kevin | WV De IJsselstreek | z.t | |||
56 | 134 | Kroeze, Danny | WV Eemland | z.t | |||
57 | 83 | Bode, Hermen | Rabobank-PIiegersportJvA | z.t | |||
58 | 23 | Nelck, Bram | Westland Wil Vooruit | z.t | |||
59 | 193 | van Laer, Titte | Royal Antwerp Bicycle Cl | z.t | |||
60 | 41 | Greep, Ronald | HSK Trias-Mooi Jong CT | z.t | |||
61 | 95 | Wirtgen, Luc | UC Dippach | z.t | |||
62 | 141 | Arentsen, Arjan | WV De IJsselstreek | z.t | |||
63 | 165 | Vierhouten, Gino Luca | Vlasman Cyclingteam | z.t | |||
64 | 111 | Hekman, Gary | NWVG Fila Nijwa Trucks | z.t | |||
65 | 125 | Fackeidey, Vincent | SwABo | z.t | |||
66 | 107 | Harms, Jos | NWVG Fila Nijwa Trucks | z.t | |||
67 | 4 | Bugter, Luuc | Delta Cycling Rotterdam | z.t | |||
68 | 58 | Bos, Meivin | West Frisia-Matong | z.t | |||
69 | 137 | Vos, Jurriaan | WV Eemland | z.t | |||
70 | 108 | Nurmi, Roope | NWVG Fila Nijwa Trucks | z.t | |||
71 | 74 | van der Ster, Leon | DRC De Mol | z.t | |||
72 | 128 | Oussoren, Olaf | Wilton Volharding | z.t | |||
73 | 59 | Hartog, Thomas | West Frisia-Matong | z.t | |||
74 | 88 | van Luijk, Sven | Monkey Town CT | z.t | |||
75 | 15 | van der Horst, Dennis | Metec Cycling Team | z.t | |||
76 | 21 | Nieuwpoort, Jelle | Metec Cycling Team | z.t | |||
77 | 22 | van der Meer, Nick | Westland Wil Vooruit | z.t | |||
78 | 53 | Schipper, Bart | VolkerWessels-Merckx CT | z.t | |||
79 | 187 | Sydlik, Robert | Tempo Hoppenbrouwers | z.t | |||
80 | 120 | Buskermolen, Jordy | SwABo | z.t | |||
81 | 140 | Newbery, Dylan | WV Eemland | z.t | |||
82 | 129 | van Meeuwen, Daan | Wilton Volharding | z.t | |||
83 | 186 | van Horen, Noah | Tempo Hoppenbrouwers | z.t | |||
84 | 185 | van Wijngaarden, Joost | Tempo Hoppenbrouwers | z.t | |||
85 | 194 | Jacobs, Robin | Royal Antwerp Bicycle Cl | z.t | |||
86 | 77 | Buijk, Jacob | DRC De Mol | z.t | |||
87 | 18 | van Bakel, Robbie | Metec Cycling Team | z.t | |||
88 | 11 | Erren, Pim | Team LottoNL-Jumbo-DJR | z.t | |||
89 | 118 | Hoogland, Ruben | WASp | z.t | |||
90 | 102 | Lambert, Connor | TWC Maaslandster ZL | z.t | |||
91 | 191 | de Mol, Lennerd | Royal Antwerp Bicycle Cl | z.t | |||
92 | 169 | Oost, Stijn | WV De Kannibaal | z.t | |||
93 | 71 | Gödde, Eddy | DRC De Mol | z.t | |||
94 | 181 | van Berkel, Jaan | WV Nrd Holl-Monkey Town | z.t | |||
95 | 13 | Kroon, Rody | Team LottoNL-Jumbo-DJR | z.t | |||
96 | 1 | Meijers, Daan | Delta Cycling Rotterdam | z.t | |||
97 | 68 | Buijs, Dennis | Willebrord Wil Vooruit | z.t | |||
98 | 196 | de Fauw, Ken | Royal Antwerp Bicycle Cl | z.t | |||
99 | 164 | van den Dool, Keivin | Vlasman Cyclingteam | z.t | |||
100 | 8 | Dijkstra, Martijn | Team LottoNL-Jumbo-DJR | z.t | |||
101 | 91 | van der Veekens, Mei | Monkey Town CT | z.t | |||
102 | 63 | ten Zeldam, Sebastiaan | West Frisia-Matong | z.t | |||
103 | 12 | de Jong, Michaël | Team LottoNL-Jumbo-DJR | 3:45:02 | 0:49 | ||
104 | 84 | van der Grijn, Gert | Rabobank-PIiegersportJvA | z.t | |||
105 | 85 | Blokker, Joris | Monkey Town CT | 3:45:03 | 0:50 | ||
106 | 24 | Meerbeek, Christiaan | Westland Wil Vooruit | 03:45:05 | 0:52 | ||
107 | 92 | Dosterd, Sandro | UC Dippach | z.t | |||
108 | 99 | Huveners, Stan | TWC Maaslandster ZL | z.t | |||
109 | 156 | Meesen, Giel | WCL Bergklimmers Sittard | z.t | |||
110 | 184 | Rieff, Thomas | Tempo Hoppenbrouwers | z.t | |||
111 | 14 | van Dessel, Djoerd | Team LottoNL-Jumbo-DJR | z.t | |||
112 | 159 | Verhaegh, Kaj | WCL Bergklimmers Sittard | z.t | |||
113 | 188 | Romana, Michael-Angelo | Tempo Hoppenbrouwers | z.t | |||
114 | 103 | Hodiamont, Jeffrey | TWC Maaslandster ZL | z.t | |||
115 | 28 | Duijvesteijn, Jim | Westland Wil Vooruit | z.t | |||
116 | 40 | Splinter, Raymond | HSK Trias-Mooi Jong CT | z.t | |||
117 | 65 | Kerkhofs, Bob | Willebrord Wil Vooruit | z.t | |||
118 | 67 | Abraham Gebru, Daniël | Willebrord Wil Vooruit | z.t | |||
119 | 144 | de Weerd, Pieter-Paul | WV De IJsselstreek | z.t | |||
120 | 126 | van der Meij, Jaap | SwABo | z.t | |||
121 | 16 | Kreder, Stefan | Metec Cycling Team | z.t | |||
122 | 124 | van den Berge,Floris-Jan | SwABo | z.t | |||
123 | 113 | Stolwijk, Arian | WASp | z.t | |||
124 | 87 | de Jonge, Maarten | Monkey Town CT | z.t | |||
125 | 60 | Mol, Wouter | West Frisia-Matong | z.t | |||
126 | 143 | Timmerman, Jurgen | WV De IJsselstreek | z.t | |||
127 | 105 | Mackay, Ashley | TWC Maaslandster ZL | z.t | |||
128 | 109 | Lindeman, Adrie | NWVG Fila Nijwa Trucks | z.t | |||
129 | 176 | Scheerens, Pieter | WV Nrd Holl-Monkey Town | z.t | |||
130 | 172 | Thomson, Frank | WV De Kannibaal | z.t | |||
131 | 110 | Rijpma, Coen | NWVG Fila Nijwa Trucks | 3:45:11 | 0:58 | ||
132 | 72 | Anthonise, Lieven | DRC De Mol | 3:45:15 | 1:02 | ||
133 | 171 | de Vries, Robert | WV De Kannibaal | 3:45:20 | 1:07 | ||
134 | 119 | Peeman, Stefan | WASp | z.t | |||
135 | 132 | Geserick, Ocko | Wilton Volharding | 3:45:23 | 1:10 | ||
136 | 69 | Gevers, Robbie | Willebrord Wil Vooruit | z.t | |||
137 | 50 | Kootstra, Philip | VolkerWessels-Merckx CT | z.t | |||
138 | 81 | Kootstra, Michael | Rabobank-PIiegersportJvA | z.t | |||
139 | 57 | van der Zwet, Bram | West Frisia-Matong | z.t | |||
140 | 170 | Aandewiel, Pascal | WV De Kannibaal | z.t | |||
141 | 78 | de Greef, Emiel | Rabobank-PIiegersportJvA | 3:45:30 | 1:17 | ||
142 | 36 | Huenders, Mitchell | HSK Trias-Mooi Jong CT | 3:45:37 | 1:24 | ||
143 | 38 | van Spronsen, Marvin | HSK Trias-Mooi Jong CT | z.t | |||
144 | 100 | Raas, Jesse | TWC Maaslandster ZL | 3:45:55 | 1:42 | ||
145 | 190 | van Tilborgh, Brent | Royal Antwerp Bicycle Cl | 3:46:14 | 2:01 | ||
146 | 157 | van Merode, Martijn | WCL Bergklimmers Sittard | 3:46:28 | 2:15 | ||
147 | 51 | Paalman, Koen | VolkerWessels-Merckx CT | 3:46:30 | 2:17 | ||
148 | 56 | Wolsink, Jelle | VolkerWessels-Merckx CT | 3:47:53 | 3:40 | ||
149 | 37 | Schaap, Robbert | HSK Trias-Mooi Jong CT | z.t | |||
De gemiddelde snelheid van de winnaar is 45.090 km/u |